End Season Power Battle
End Season Power Battle vil være åpen for alle under 1.div. Øvre del 2 div, vil bli satt opp mot topp 3.div. Nedre del 2.div, vil bli satt opp mot midt 3.div. Midt 3.div vil bli satt opp mot topp 4.div, mens bunn 3 div, blir satt opp mot midt og nedover 4.div.
Deltar alle har vi 4 grupper. Skulle det bli betydelig frafall, vil vi måtte justere antall lobbyer, men fortsatt etter prinsippene som er nevnt ovenfor.
Norgesligaen sitt reglement gjelder.
Påmeldte lag (56)
| 🌐 | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zebra | 17.11.2025 18:24 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up |
Description
End Season Power Battle vil være åpen for alle under 1.div. Øvre del 2 div, vil bli satt opp mot topp 3.div. Nedre del 2.div, vil bli satt opp mot midt 3.div. Midt 3.div vil bli satt opp mot topp 4.div, mens bunn 3 div, blir satt opp mot midt og nedover 4.div.
Deltar alle har vi 4 grupper. Skulle det bli betydelig frafall, vil vi måtte justere antall lobbyer, men fortsatt etter prinsippene som er nevnt ovenfor.
Controller
Norgesligaen sitt reglement gjelder.
Påmeldte lag (56)
| 🌐 | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zebra | 17.11.2025 18:24 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
|
Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up |
Registered players (0)
No players are signed up for this tournament yet.
Be the first to sign up!
Loading tournament setup...
ESPB Gruppe 2
| Slot | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
| #2 | Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
| #3 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #4 | Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
| #5 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #6 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #7 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #8 | Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
| #9 | Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
| #10 | Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
| #11 | Zebra | 17.11.2025 18:36 | - | Signed up | |
| #12 | Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
| #13 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
| #14 | Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up |
ESPB Gruppe 1
| Slot | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
| #2 | Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
| #3 | Zebra | 17.11.2025 18:34 | - | Signed up | |
| #4 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #5 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #6 | Zebra | 17.11.2025 18:35 | - | Signed up | |
| #7 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #8 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #9 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #10 | Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
| #11 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #12 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
| #13 | Zebra | 17.11.2025 18:31 | - | Signed up | |
| #14 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up |
ESPB Gruppe 3
| Slot | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
| #2 | Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
| #3 | Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
| #4 | Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
| #5 | Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
| #6 | Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
| #7 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
| #8 | Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
| #9 | Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
| #10 | Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
| #11 | Zebra | 17.11.2025 18:32 | - | Signed up | |
| #12 | Zebra | 17.11.2025 18:30 | - | Signed up | |
| #13 | Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
| #14 | Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up |
ESPB Gruppe 4
| Slot | Team name | Signed up by | Registration date | Checked in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
| #2 | Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
| #3 | Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
| #4 | Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
| #5 | Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
| #6 | Zebra | 17.11.2025 18:25 | - | Signed up | |
| #7 | Zebra | 17.11.2025 18:24 | - | Signed up | |
| #8 | Zebra | 17.11.2025 18:27 | - | Signed up | |
| #9 | Zebra | 17.11.2025 18:33 | - | Signed up | |
| #10 | Zebra | 17.11.2025 18:28 | - | Signed up | |
| #11 | Zebra | 17.11.2025 18:29 | - | Signed up | |
| #12 | Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
| #13 | Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up | |
| #14 | Zebra | 17.11.2025 18:26 | - | Signed up |
Map pool konfigurasjon kommer snart.
Kampkalender med fleksibel planlegging kommer snart.
Click on a division to fetch results. Round buttons will appear, and let you see results per round and match. Results are automatically updated.
ESPB Gruppe 2
Click on a division to fetch results. Round buttons will appear, and let you see results per round and match. Results are automatically updated.
Runder i denne divisjonen:
Round 1
Start: 24.11.2025 18:00
Kamper i denne runden:
ESPB Gruppe 1
Click on a division to fetch results. Round buttons will appear, and let you see results per round and match. Results are automatically updated.
Runder i denne divisjonen:
Round 1
Start: 24.11.2025 19:00
Kamper i denne runden:
ESPB Gruppe 3
Click on a division to fetch results. Round buttons will appear, and let you see results per round and match. Results are automatically updated.
Runder i denne divisjonen:
Round 1
Start: 24.11.2025 19:00
Kamper i denne runden:
ESPB Gruppe 4
Click on a division to fetch results. Round buttons will appear, and let you see results per round and match. Results are automatically updated.
Runder i denne divisjonen:
Round 1
Start: 24.11.2025 19:00
Kamper i denne runden:
Select a division
Click on a division above to see FACTS-analysis for the teams in that division. Note: You may click on a team name to see detailed analysis for that team.
Laster FACTS-analyse...
Henter turneringsdata for divisjonen...
Could not load data
| Rang | TEAMS | 🏆 | 💥 | F | A | C | T | S | ⭐ Overall |
|---|
FACTS-profil
Sammenligning mot topplag
FACTS-KPI forklaring
💡 Forbedringstips
Meld på lag til End Season Power Battle
You have no teams that can be entered in this tournament.
Load layer...
Teams in division
Load layer...
Player's matches
Sign off
Loading registered teams...
Påmelding til End Season Power Battle
🏆 Battle Royale Ladder
You sign up as an individual player for this ladder. You will compete individually, and only your best 5 matches will count towards the ranking.
Your PUBG Account ID:
—
Your PUBG In-game nick:
—
Checking enrollment status...
